
Originally uploaded by teamcm91.
Et aussi notre oliv préféré en photo pour illustrer l'article sur la Jacques gouin.
1 article, 2 pages,2 photos,2 TCM.... PAS MAL !
ça c'est ce qui s'appelle montrer le maillot. j ai fait 23 bornes sur 110 et hop en photo dans CYCLOSPORT MAGAZINE d'Avril.
Le TCM toujours à l'honneur.
jack
VILLEBON-COURTABOEUF - CCS - 15 mars | ||||
281 engagés | ||||
AGES | NOM PRENOM | CLUB | CATE | PLACES |
CATE 1 69 engagés | ||||
BOTTINI William | VC Vincennes 94 | 1 | 1 | |
30-39 | ROY Sébastien | COSRL 91 | 1 | 2 |
19-29 | DENIS Kévin | COSRL 91 | 1 | 3 |
19-29 | ROCAMORA Julien | CCS 91 | 1 | 4 |
30-39 | DUVIVIER Sébastien | ACO 91 | 1 | 5 |
19-29 | JARASSIER Baptiste | VCBS 91 | 1 | 6 |
40-49 | VERNUSSE Laurent | CCS 91 | 1 | 7 |
50+ | ORSATTONI Philippe | VCBS 91 | 1 | 8 |
30-39 | MAGNENEY Sébastien | ACO 91 | 1 | 9 |
NIDERCONE Frédéric | Créteil 94 | 1 | 10 | |
CATE 2 64 engagés | ||||
17-18 | CROS Valentin | CCS 91 | 2 | 1 |
GUALANDI Laurent | ACBB 92 | 2 | 2 | |
LINDER Eric | Villeneuve la G.92 | 2 | 3 | |
40-49 | LEMOINE Thierry | TCM 91 | 2 | 4 |
30-39 | HOLLEBEKE Frédéric | ACO 91 | 2 | 5 |
50+ | BOIVIN Gérard | CCMV 91 | 2 | 6 |
BARREAU Philippe | EC Vélizy 78 | 2 | 7 | |
RAGACHE Didier | ESMPC 28 | 2 | 8 | |
PETIT Gilles | PCO 75 | 2 | 9 | |
40-49 | DELESEVE Jean-Daniel | TCM 91 | 2 | 10 |
CATE 3 93 engagés | ||||
17-18 | CARUSO Axel | VCBS 91 | 3 | 1 |
40-49 | DUCATEL Christian | CCSPP 91 | 3 | 2 |
LACOCHE Gérard | EC Vélizy 78 | 3 | 3 | |
30-39 | CROIZARD Frédéric | CCSPP 91 | 3 | 4 |
LEDROIT Stéphane | ESMPC 28 | 3 | 5 | |
MEDINA Jérôme | ACBB 92 | 3 | 6 | |
DURIEUX Yves | Ablon 94 | 3 | 7 | |
50+ | DECOMBE Christian | CSBC 91 | 3 | 8 |
30-39 | SCHWENNSEN Florian | ACO 91 | 3 | 9 |
SASSARO Raphaël | AC Ablon 94 | 3 | 10 | |
GS 44 engagés | ||||
LEROY Gérard | RAC 92 | GS | 1 | |
50+ | GONZALES André | COSRL 91 | GS | 2 |
LEBERT Bernard | Lagny Pontcarré 77 | GS | 3 | |
50+ | DUCATEL Richard | CCSPP 91 | GS | 4 |
MALECOT Pierre | EC Vélizy 78 | GS | 5 | |
30-39 | LETESTU Loïc | TCM 91 | GS | 6 |
50+ | LABILLE Daniel | TCM 91 | GS | 7 |
MANSART Christian | EC Vélizy 78 | GS | 8 | |
GOULET Gérard | VC Brou 77 | GS | 9 | |
GUILLOUX Gérard | ACBB 92 | GS | 10 | |
15-16 ANS 5 engagés | ||||
15 - 16 ans | VAUCOULEUR Nicolas | TCM 91 | 15 - 16 ans | 1 |
15 - 16 ans | FIFE Pierre | COSRL 91 | 15 - 16 ans | 2 |
15 - 16 ans | FARRIOL Quentin | CSBC 91 | 15 - 16 ans | 3 |
15 - 16 ans | CROS Nicolas | CCS 91 | 15 - 16 ans | 4 |
15 - 16 ans | SARRATEA Rémi | CSBC 91 | 15 - 16 ans | 5 |
3 engagés | ||||
13 - 14 ans | VINCENT Mickaël | CSBC 91 | 13 - 14 ans | 1 |
13 - 14 ans | VERNUSSE Julien | CCS 91 | 13 - 14 ans | 2 |
13 - 14 ans | THEPAULT Kévin | VCBS 91 | 13 - 14 ans | 3 |
3 engagées | ||||
VANZETTI Catherine | Villeneuve la G.92 | Féminines | 1 | |
40 + | NASCIMBENE Jacqueline | ASM 91 | Féminines | 2 |
30-39 | DUBOIS Laurence | TCM 91 | Féminines |
Concernant la cyclosportive VELOSTAR en association avec LE TEAM CYCLISTE MORANGIS du 1er MAI 2009, nous lançons un appel sportif et bénévole, à tous ceux qui pourraient nous assister sur cette épreuve.
Nous pensons en particulier à ceux qui ne vont pas participer à l'épreuve et à quelques amis qui seraient les bienvenus.
Si cela était possible, faites vous connaître en contactant le PRÉSIDENT, ÉRIC ou BOB.
Merci à l'avance de votre obligeance.
BOB ET L'ORGANISATION.
Pour les jolis petits décalques avec nos noms.
T’as raison certains seraient capables de ne pas retrouver leur vélo !! ;-)
Didier
4eme place de thierry lemoine en 2 !!
Envoyé de l'iphon' d'olivange :-)
Nicolas 1ere victoire du TCM pour la saison 2009!!!!!
Envoyé de l'iphon' d'olivange :-)
Salut les gars,
Une petite photo de ma main !!!!
Bon maintenant il faut que ça se répare tranquille!!!!
A bientôt
Envoyé de l'iphon' d'olivange :-)
Comme vous pouvez le voir, ça va hihihi!!! Dans la famille les
"platrés" de morangis je choisis OLIV.....
Bon les gars je compte sûr vous, pour faire péter les compteurs de
tous les classements !!!!!!
A bientôt
Envoyé de l'iphon' d'olivange :-)