VIGNY (95) – 11 oct 2009
| 1er | CHARPENTIER Bruno | E.C.OSNY PONTOISE |
| 2ème | IACHETTI | BEAUCHAMP |
| 3ème | MICHEL Gillles | NEUILLY |
| 4ème | LEFOLL Didier | A.C.V.O |
| 5ème | GREZE | PUTEAUX |
| 6ème | ST MARTHE | A.C.V.O. |
| 7ème | LEMOINE Thierry | TCM |
| 8ème | DEBORD | CHATOU |
| 9ème | GAVELLE | LIVRY GARGAN |
| 10ème | CATHERINE | P.C.O. |
| 11ème | RICHARD | CHERIZIENNE |
| 12ème | CAFFIN | PERSAN |
| 13ème | BABIN | BESSANCOURT |
| 14ème | LESPAGNOL | P.C.O |
| 15ème | LADUREE | PUTEAUX |
| | | |
Encore dans le coup Thierry ! (fais-nous un p’tit résumé)
Didier

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire